1960 | Vereinsgründung am 12. August 1960 | |
Jugendmannschaft nimmt am Spielbetrieb teil | ||
1961 | Bildung der ersten Herrenmannschaft | |
1962 | Erste Herrenmannschaft wird Meister der 3. Kreisklasse | |
1963 | Erste Herrenmannschaft wird Meister der 2. Kreisklasse | |
Jugend steigt in die Jugendsonderstaffel auf | ||
1964 | Bildung der zweiten Herrenmannschaft | |
1965 | Sportplatzeinweihung an der B215 in Hönisch | |
Bildung der Alt-Herrenmannschaft | ||
Ausrichtung des Kreissporttages | ||
1967 | Zweite Herrenmannschaft wird Meister der 2. Kreisklasse | |
1968 | Gründung der Gymnastikabteilung | |
Gewinn des Fairnesspokals vom NFV Kreis Verden | ||
1971 | Zweite Herrenmannschaft wird Meister der 3. Kreisklasse | |
1973 | Erste Herrenmannschaft wird Meister der 1. Kreisklasse und steigt | |
in die Bezirksklasse auf | ||
1974 | Umbau des Vereinsheimes („alte Tankstelle“) | |
Alt-Herrenmannschaft wird Meister der B-Klasse | ||
1975 | Fertigstellung des Vereinsheimes („alte Tankstelle“) | |
Zweite Herrenmannschaft steigt in die 1. Kreisklasse auf | ||
Erste Herrenmannschaft spielt um Aufstieg in die Bezirksliga | ||
Willi Meyer wird 1. Ehrenmitglied des SV Hönisch | ||
Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit dem TSV Kirchlinteln | ||
1976 | SV Hönisch wird eingetragener Verein - Eintragung unter Nr. 357 ins | |
Vereinsregister des Amtsgerichtes Verden | ||
Bildung der dritten Herrenmannschaft | ||
Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit dem SV Wahnebergen | ||
1977 | C-Jugend wird Kreismeister | |
1978 | Franz-Joseph Ante wird 2. Ehrenmitglied des SV Hönisch | |
1979 | Erste Herrenmannschaft wird Kreispokalsieger | |
1980 | B-Jugend wird Kreismeister | |
1982 | A-Jugend wird Kreismeister | |
Erneute Bildung einer dritten Herrenmannschaft | ||
1983 | Bau einer Flutlichtanlage in Döhlbergen | |
Abstieg der Ersten Herren aus der Bezirksklasse | ||
Gewinn des Fairnesspokals vom NFV Kreis Verden | ||
1984 | Erweiterung der Flutlichtanlage in Döhlbergen | |
Zweite Herrenmannschaft wird Meister der 2. Kreisklasse | ||
Dritte Herrenmannschaft steigt in die 3. Kreisklasse auf | ||
Alt-Herrenmannschaft wird Meister der 3. Alt-Herrenklasse | ||
1985 | SV Hönisch feiert 25 jähriges Jubiläum | |
Bildung einer Altligamannschaft | ||
Ausrichtung des Kreissporttages | ||
1987 | Teilnahme am Ortsfest „200 Jahre Gemeinde Hönisch“ | |
Dritte Herren wird Vizemeister und Aufsieg in die 5. KK | ||
1988 | Erste Herrenmannschaft wird Meister der Kreisliga | |
Dritte Herren wird Meister und Aufstieg in die 3. KK | ||
Einweihung der Sportplätze am Kohweidsweg in Hutbergen | ||
1990 | Dritte Herren wird Vizemeister und steigt in die 3. Kreisklasse auf | |
Partnerschaft mit „Traktor Niemegk“ | ||
1991 | D-Jugend wird Kreismeister | |
Zweite Herrenmannschaft steigt in die 3. Kreisklasse auf | ||
1992 | C-Jugend wird Kreismeister | |
Alt-Herrenmannschaft wird Vize-Hallenkreismeister | ||
Bildung einer Damenfußballmannschaft | ||
Auszeichnung durch die Sepp-Herberger-Stiftung | ||
1993 | B-Jugend wird Kreismeister | |
Alt-Herrenmannschaft wird Meister der 2. Alt-Herrenklasse | ||
1995 | A-Jugend wird Kreismeister | |
1996 | Alt-Herrenmannschaft wird Hallenkreismeister | |
1997 | Erste Herrenmannschaft wird Meister der 1. Kreisklasse | |
Gewinn des Fairnesspokals vom NFV Kreis Verden | ||
1998 | C-Jugend wird Kreismeister | |
Alt-Herrenmannschaft wird Meister der 2. Alt-Herrenklasse | ||
Flutlichtanlage am Kohweidsweg wird errichtet | ||
1999 | Zweite Herrenmannschaft steigt in die 2. Kreisklasse auf | |
2000 | SV Hönisch feiert 40 jähriges Jubiläum | |
Vereinsball am 07. Oktober im Gasthaus Zur Linde | ||
2001 | Erste Herren wird Vize-Hallenkreismeister | |
Erste Herren wird Meister der 1. Kreisklasse | ||
2004 | Erste Herren gewinn VGH Fairness Cup | |
Zweite Herren steigt in die 1. Kreisklasse auf | ||
D-Jugend wird Kreismeister und Pokalsieger | ||
2005 | Erste Herren wird fairste Mannschaft Niedersachsens | |
Altliga steigt in die 1. Altligaklasse auf | ||
F-Junioren Meister der 1. Kreisklasse | ||
2006 | Alt-Herrenmannschaft wird Vize-Hallenkreismeister | |
Erste Herren Vize-Meister der Kreisliga | ||
2007 | Erste Herren Absteiger aus Kreisliga nach 3maligem Nichtantritt | |
E-Junioren werden Hallenkreismeister | ||
Neue Vereinshomepage: www.sv-hoenisch.de | ||
E-Junioren werden Kreismeister | ||
2008 | A-Junioren werden Futsal-Sieger | |
E-Junioren werden Hallenkreismeister | ||
C-Junoren werden Vize-Pokalsieger | ||
D-Junioren werden Meister und Pokalsieger | ||
2009 | Einstellen des aktiven Sportbetriebes in der Gymnastikabteilung | |
D2-Junioren werden Kreismeister und Kreispokalsieger | ||
2010 | S50 Hallenkreismeister | |
U9 Hallenkreispokalsieger | ||
U13 wird Meister und Pokalsieger | ||
U15 wird Meister | ||
Spielgemeinschaft im Altligabereich mit Verden & Dauelsen | ||
SVH richtet NFV Staffeltag aus | ||
JSG Aller - Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Wahnebergen | ||
Start der 2. Herren-Spielgemeinschaft mit dem SV Wahnebergen | ||
Festakt bei Oehlschläger zum 50jährigen Vereinsjubiläum | ||
U14 schafft Aufstieg in Landesliga | ||
U8 steigt in die Kreisliga auf | ||
U10 steigt in die Kreisliga auf | ||
U13 steigt in die Kreisliga auf |
12.08.1960 bis 27.08.1974 Willi Meyer
27.08.1974 bis 21.05.1976 Helmut Gätjen
21.05.1976 bis 16.02.1978 Franz-Joseph Ante
16.02.1978 bis 23.02.1979 Willi Meyer
23.02.1979 bis 26.01.1990 Michael Ante
26.01.1990 bis 17.01.1997 Volker Penczek
17.01.1997 bis 18.03.2011 Manfred Blume
18.03.2011 bis heute Wolfgang Zehl